新闻资讯

通知公告

当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告

基础医学院拟录取转专业(类)学生名单

发布日期:2020-09-15 15:25:56  浏览次数:
 基础医学院拟录取转专业(类)学生名单汇总表
序号 学号 姓名 性别 原修读专业(类) 应修必修课平均成绩 选拔考核成绩 总评成绩 总评成绩排名 拟转入专业(类) 备注
1 20192001304 方子源 护理学 88.31 156 81.093 1 临床医学  
2 20192001170 李一曼 护理学 90 153 80.55 2 临床医学  
3 20192001316 郑瑞 护理学 85.13 145 76.289 3 临床医学  
4 20192101124 黄启泽 预防医学 76.3 152 76.09 4 临床医学  
5 20192102095 陈文超 卫生检验与检疫 82.22 146 75.766 5 临床医学  
6 20192001196 董武卿 护理学 87.5 140 75.25 6 临床医学  
7 20192101064 赵嘉辣 预防医学 85.8 141 75.09 7 临床医学  
8 20192001226 谢雄飞 护理学 85.31 141 74.943 8 临床医学  
9 20191902057 杨晓铮 医学影像技术 79 146 74.8 9 临床医学  
10 20192101076 张冉 预防医学 86.6 139 74.63 10 临床医学  
11 20192101115 马子妍 预防医学 89.5 136 74.45 11 临床医学  
12 20191902010 李爽 医学影像技术 87.78 136 73.934 12 临床医学  
13 20192101032 李宗岳 预防医学 83.3 138 73.29 13 临床医学  
14 20192101077 焦李欣 预防医学 83.8 136 72.74 14 临床医学  
15 20192201020 王智加 中药学 88.67 131 72.451 15 临床医学  
16 20191902054 王广建 医学影像技术 77 140 72.1 16 临床医学  
17 20192102070 张桐浩 卫生检验与检疫 80.22 137 72.016 17 临床医学  
18 20192101087 徐涵嵩 预防医学 85.4 132 71.82 18 临床医学  
19 20192102026 马子雲 卫生检验与检疫 85.33 132 71.799 19 临床医学  
20 20192102071 赵孟凡 卫生检验与检疫 79.33 137 71.749 20 临床医学  
21 20190301081 韦明珠 新闻学 80.75 135 71.475 21 临床医学  
22 20192101111 刘海广 预防医学 79 136 71.3 22 临床医学  
23 20192101089 康亚辉 预防医学 82 133 71.15 23 临床医学  
24 20192001273 王旭东 护理学 82.69 132 71.007 24 临床医学  
25 20192102099 杨天润 卫生检验与检疫 86 129 70.95 25 临床医学  
26 20192101006 刘汉磊 预防医学 84.8 130 70.94 26 临床医学  
27 20192101091 刘洋 预防医学 87.8 127 70.79 27 临床医学  
28 20192001209 李思瑶 护理学 80.38 132 70.314 28 临床医学  
29 20192001193 郝雨 护理学 85.88 126 69.864 29 临床医学  
                     
30 20192102018 解诗语 卫生检验与检疫 87.44 147 77.682 1 口腔医学  
31 20190514020 季宇涵 财政学 85.83 148 77.549 2 口腔医学  
32 20192001211 刘梦潇 护理学 88.75 142 76.325 3 口腔医学  
33 20191902015 甄淇 医学影像技术 88.78 137 74.584 4 口腔医学  
34 20192102006 梁恩梓 卫生检验与检疫 82.44 142 74.432 5 口腔医学  
35 20191902029 段晓宁 医学影像技术 87.89 132 72.567 6 口腔医学  
36 20191801170 张燕 药学 80.17 135 71.301 7 口腔医学  
37 20191401220 祖勒哈玛尔·
阿布得开力木
生物技术 81.78 80 52.534   口腔医学 新疆内高班/
新疆协作计划
                     
38 20192001010 王萍 护理学 84.44 134 72.232 1 医学影像技术  
39 20192101057 梅田梦 预防医学 82.4 122 67.42 2 医学影像技术  
40 20192001214 王伊杨 护理学 81.03 115 64.559 3 医学影像技术  
41 20192102048 徐庆玉 卫生检验与检疫 84 111 64.05 4 医学影像技术  
42 20192201065 李丹丹 中药学 86.67 105 62.751 6 医学影像技术  
43 20192001240 曹博添 护理学 74.5 115 62.6 7 医学影像技术  
44 20191305102 赵青 环境科学 73.5 114 61.95 8 医学影像技术  
45 20191801180 周欣然 药学 74.5 113 61.9 9 医学影像技术  
46 20192001236 张硕 护理学 78.19 99 58.107 10 医学影像技术  
47 20192001243 李世龙 护理学 80.25 94 56.975 11 医学影像技术  
48 20191405062 贺席席 生物工程 75.3 98 56.89 12 医学影像技术  
注:总评成绩先按拟转入专业(类)、再按总评成绩排名排序

上一条:学术沙龙预告
下一条:基础医学院2019级本科生转专业成绩公示

返回顶部